| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pazartesi | Salý | Çarþamba | Perþembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Hafta 44 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Doðum Günleri:
txgoood (41)
|
7
Doðum Günleri:
ecuxupiw (39)
|
| » |
8 - Hafta 45
Doðum Günleri:
operokru (43)
|
9 | 10 |
11
Veterans Day
|
12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Hafta 46 | 16 |
17
Doðum Günleri:
DTHMARK (26)
|
18 |
19
Doðum Günleri:
Hakanars (30)
|
20
Doðum Günleri:
Pejo206GT (25)
|
21 |
| » | 22 - Hafta 47 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Hafta 48 | 30 |
